Maliit na Makinang Pang-lathe na CNC na may Mataas na Katumpakan na may Flat Bed
VIDEO
POSTE/TURET NG GAMIT

Pahalang na Matigas na Gabay na Riles

PRECISION CHUCK

SISTEMA NG KONTROL NG CNC

| Parametro | MGA ESPESIPIKASYON | Mga Yunit | CK0632 | CK0640 |
| Kapasidad sa Pagma-machine | Pinakamataas na diameter ng pag-ikot sa ibabaw ng kama | milimetro | 250 | 300 |
| Pinakamataas na diameter ng pag-ikot sa ibabaw ng tore | milimetro | 32 | 160 | |
| Pinakamataas na haba ng machining | milimetro | 100 | 150 | |
| Pinakamataas na diameter ng machining ng bar | milimetro | Ø32 | Ø40 | |
| Diametro ng spindle bore | milimetro | Ø40 | Ø48 | |
| Pinakamataas na stroke ng X/Z | milimetro | 520/260 | 560/330 | |
| Sistema ng Kuryente | Pinakamataas na bilis ng spindle | rpm | 3000 | 3000 |
| Motor na Pang-industriya | kw | 3 | 4 | |
| Spindle Transducer | kw | 4 | 4 | |
| Motor na nagtutulak ng X/Z | n/m | 4/4 | 4/4 | |
| Poste ng Kagamitan | Taas ng parihabang seksyon ng shank ng kagamitan | milimetro | 25 | 25 |
| Katumpakan | Katumpakan ng Pagpoposisyon nang Paulit-ulit | milimetro | 0.01 | 0.01 |
| Katumpakan ng pagma-machine | milimetro |
|
| |
| Spindle beat | milimetro |
|
| |
| Iba pa | Motor ng bombang haydroliko | kw | 0.75 | 0.75 |
| Motor ng bomba ng likidong pangputol | kw | 0.4 | 0.4 | |
| Suplay ng kuryente | ano | 7.5 | 7.5 | |
| Timbang ng makina | kilo | 750 | 850 | |
| Laki ng Makina | milimetro | 1400x1000x1600 | 1600x1100x1600 |






