Masini Laiti Laiti CNC Maualuga Sa'o ma le Moega Mafolafola
VITIŌ
POU MEAFAIGALUEGA/TAO

AUALA TA'ITA'I MALOSI FA'A'ATA'ITA'I

PRECISION CHUCK

FAIGA FA'APULEA CNC

| Fa'atulagaga | FA'AMATALAGA | Iunite | CK0632 | CK0640 |
| Malosiaga o le Masini | Lapo'a maualuga o le liliu i luga o le moega | mm | 250 | 300 |
| Lapo'a maualuga o le liliu i luga o le olo | mm | 32 tausaga | 160 | |
| Umi maualuga o le masini | mm | 100 | 150 | |
| Lapo'a maualuga o le masini fa'a'au'au | mm | Ø32 | Ø40 | |
| Lapoa o le pu o le spindle | mm | Ø40 | Ø48 | |
| Ta'i maualuga o le X/Z | mm | 520/260 | 560/330 | |
| Faiga o le Malosiaga | Saosaoa maualuga o le spindle | rpm | 3000 | 3000 |
| Mota Fa'asolo | kw | 3 | 4 | |
| Transducer Spindle | kw | 4 | 4 | |
| Afi fa'aola X/Z | n/m | 4/4 | 4/4 | |
| Pou Meafaigaluega | Maualuga o le vaega faatafafā o le au o le meafaigaluega | mm | 25 | 25 |
| Sa'o lelei | Toe fai le sa'o o le tulaga | mm | 0.01 | 0.01 |
| Sa'o lelei o le masini | mm |
|
| |
| Ta'i o le Spindle | mm |
|
| |
| Isi | Afi pamu hydraulic | kw | 0.75 | 0.75 |
| Moli pamu vai tipiina | kw | 0.4 | 0.4 | |
| Sapalai eletise eletise | o le ā | 7.5 | 7.5 | |
| Mamafa o le masini | kilokalama | 750 | 850 | |
| Tele o le Masini | mm | 1400x1000x1600 | 1600x1100x1600 |






