Mała, precyzyjna tokarka CNC z płaskim łożem
WIDEO
IMPORT NARZĘDZIOWY/WIEŻYCZKA

POZIOMA SZTYWNA PROWADNICA

UCHWYT PRECYZYJNY

SYSTEM STEROWANIA CNC

| Parametr | SPECYFIKACJE | Jednostki | CK0632 | CK0640 |
| Wydajność obróbki | Maksymalna średnica toczenia nad łożem | mm | 250 | 300 |
| Maksymalna średnica toczenia nad wieżą | mm | 32 | 160 | |
| Maksymalna długość obróbki | mm | 100 | 150 | |
| Maksymalna średnica obróbki pręta | mm | Ø32 | Ø40 | |
| Średnica otworu wrzeciona | mm | Ø40 | Ø48 | |
| Maksymalny skok X/Z | mm | 520/260 | 560/330 | |
| System zasilania | Maksymalna prędkość wrzeciona | obr./min | 3000 | 3000 |
| Silnik wrzeciona | kw | 3 | 4 | |
| Przetwornik wrzeciona | kw | 4 | 4 | |
| Silnik napędowy X/Z | n/m | 4/4 | 4/4 | |
| Stanowisko narzędziowe | Wysokość prostokątnego przekroju trzonka narzędzia | mm | 25 | 25 |
| Precyzja | Powtarzalna dokładność pozycjonowania | mm | 0,01 | 0,01 |
| Dokładność obróbki | mm |
|
| |
| Uderzenie wrzeciona | mm |
|
| |
| Inny | Silnik pompy hydraulicznej | kw | 0,75 | 0,75 |
| Silnik pompy płynu tnącego | kw | 0,4 | 0,4 | |
| Zasilanie | Co | 7,5 | 7,5 | |
| Waga maszyny | kg | 750 | 850 | |
| Rozmiar maszyny | mm | 1400x1000x1600 | 1600x1100x1600 |






