Мала машина за струг со висока прецизност CNC со рамна површина
ВИДЕО
АЛАТСКИ ПОСТОЈ/КУЛОПА

Хоризонтална тврда водечка шина

ПРЕЦИЗЕН ЧАК

CNC СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛА

| Параметар | СПЕЦИФИКАЦИИ | Единици | CK0632 | CK0640 |
| Капацитет на машинска обработка | Максимален дијаметар на вртење над платформата | мм | 250 | 300 |
| Максимален дијаметар на вртење над куполата | мм | 32 | 160 | |
| Максимална должина на обработка | мм | 100 | 150 | |
| Максимален дијаметар на обработка на шипка | мм | Ø32 | Ø40 | |
| Дијаметар на отворот на вретеното | мм | Ø40 | Ø48 | |
| Максимален ход од X/Z | мм | 520/260 | 560/330 | |
| Енергетски систем | Максимална брзина на вретеното | вртежи во минута | 3000 | 3000 |
| Мотор на вретеното | kW | 3 | 4 | |
| Вретенов трансдуцер | kW | 4 | 4 | |
| X/Z погонски мотор | n/m | 4/4 | 4/4 | |
| Алатка за столб | Висина на правоаголниот дел од стеблото на алатот | мм | 25 | 25 |
| Прецизност | Точност на повторување на позиционирањето | мм | 0,01 | 0,01 |
| Точност на машинска обработка | мм |
|
| |
| Вретеново отчукување | мм |
|
| |
| Друго | Мотор на хидраулична пумпа | kW | 0,75 | 0,75 |
| Мотор на пумпа за течност за сечење | kW | 0,4 | 0,4 | |
| Напојување | што | 7,5 | 7,5 | |
| Тежина на машината | кг | 750 | 850 | |
| Големина на машината | мм | 1400x1000x1600 | 1600x1100x1600 |






