Milina fanodinana CNC kely avo lenta misy fandriana fisaka
Video
TSADY FITAOVANA/TIROBE

Lalamby mpitari-dalana mafy mitsivalana

PRECISION CHUCK

RAFITRA FANARAHA-MASO CNC

| fikirana | fepetra arahana | vondrona | CK0632 | CK0640 |
| Fahafahana manamboatra | Savaivony fihodinana ambony indrindra eo ambonin'ny fandriana | MG | 250 | 300 |
| Savaivony fihodinana ambony indrindra eo ambonin'ny tilikambo | MG | 32 | 160 | |
| Halavan'ny fanodinana ambony indrindra | MG | 100 | 150 | |
| Savaivony ambony indrindra amin'ny fanodinana bara | MG | Ø32 | Ø40 | |
| Savaivon'ny lavaka spindle | MG | Ø40 | Ø48 | |
| Fiolahana ambony indrindra amin'ny X/Z | MG | 520/260 | 560/330 | |
| Rafitra herinaratra | Hafainganam-pandehan'ny spindle ambony indrindra | isa-minitra | 3000 | 3000 |
| Motera Spindle | kw | 3 | 4 | |
| Transducer Spindle | kw | 4 | 4 | |
| Motera X/Z mitondra fiara | n/m | 4/4 | 4/4 | |
| Tsangambaton'ny fitaovana | Haavon'ny fizarana mahitsizoro amin'ny tahony fitaovana | MG | 25 | 25 |
| fametrahana mazava tsara | Famerenana ny fahamarinan'ny toerana | MG | 0.01 | 0.01 |
| Fahamarinan'ny milina | MG |
|
| |
| Fikapohana spindle | MG |
|
| |
| Hafa | Motera paompy hidraolika | kw | 0.75 | 0.75 |
| Motera paompy ranoka fanapahana | kw | 0.4 | 0.4 | |
| Famatsiana herinaratra | inona | 7.5 | 7.5 | |
| Lanjan'ny milina | kg | 750 | 850 | |
| Haben'ny milina | MG | 1400x1000x1600 | 1600x1100x1600 |






