Kleng héichpräzis CNC-Dréibank mat flaachem Bett
VIDEO
WERKZEUGSPOST/TURRET

HORIZONTAL HAART FÉIERSCHINN

PRÄZISIOUNS-CHUCK

CNC-KONTROLLSYSTEM

| Parameter | TECHNISCHEN | Eenheeten | CK0632 | CK0640 |
| Bearbechtungskapazitéit | Maximalen Dréidurchmesser iwwer dem Bett | mm | 250 | 300 |
| Maximalen Dréidurchmesser iwwer dem Tuerm | mm | 32 | 160 | |
| Maximal Bearbeitungslängt | mm | 100 | 150 | |
| Maximalen Duerchmiesser vun der Staangbearbeitung | mm | Ø32 | Ø40 | |
| Duerchmiesser vun der Spindelbuerung | mm | Ø40 | Ø48 | |
| Maximal Schlag vun X/Z | mm | 520/260 | 560/330 | |
| Energiesystem | Spindel maximal Spindelgeschwindegkeet | d'Ëmdréiung | 3000 | 3000 |
| Spindelmotor | kw | 3 | 4 | |
| Spindelwandler | kw | 4 | 4 | |
| X/Z-Undriffsmotor | n/m | 4/4 | 4/4 | |
| Werkzeugpost | Héicht vun der rechteckeger Werkzeugschachtsektioun | mm | 25 Joer | 25 Joer |
| Präzisioun | Widderhuelungspositionéierungsgenauegkeet | mm | 0,01 | 0,01 |
| Bearbeitungsgenauegkeet | mm |
|
| |
| Spindelschlag | mm |
|
| |
| Aner | Hydraulikpompelmotor | kw | 0,75 | 0,75 |
| Motor vun der Schneidflëssegkeetspompel | kw | 0,4 | 0,4 | |
| Stroumversuergung | wat | 7,5 | 7,5 | |
| Maschinngewiicht | kg | 750 | 850 | |
| Maschinngréisst | mm | 1400x1000x1600 | 1600x1100x1600 |






