Փոքր, բարձր ճշգրտության CNC խառատային մեքենա՝ հարթ հատակով
Տեսանյութ
ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ՍԵՂԱՆ/ԱՇՏԱՐԱԿ

Հորիզոնական կոշտ ուղեցույց ռելս

Ճշգրիտ Չակ

CNC կառավարման համակարգ

| Պարամետր | Տեխնիկական բնութագրեր | Միավորներ | CK0632 | CK0640 |
| Մեքենաշինական հզորություն | Առավելագույն պտտման տրամագիծը մահճակալի վրայով | մմ | 250 | 300 |
| Աշտարակի վրայով պտտման առավելագույն տրամագիծը | մմ | 32 | 160 | |
| Առավելագույն մեխանիկական երկարություն | մմ | 100 | 150 | |
| Առավելագույն ձողի մշակման տրամագիծը | մմ | Ø32 | Ø40 | |
| Առանցքի անցքի տրամագիծը | մմ | Ø40 | Ø48 | |
| X/Z առավելագույն հարված | մմ | 520/260 | 560/330 | |
| Էներգահամակարգ | Առանցքի առավելագույն առանցքի արագությունը | պտույտ/րոպե | 3000 | 3000 |
| Առանցքային շարժիչ | կՎտ | 3 | 4 | |
| Առանցքային փոխարկիչ | կՎտ | 4 | 4 | |
| X/Z շարժիչ | ն/մ | 4/4 | 4/4 | |
| Գործիքային սյուն | Ուղղանկյուն գործիքի ցողունի հատվածի բարձրությունը | մմ | 25 | 25 |
| Ճշգրտություն | Կրկնակի դիրքորոշման ճշգրտություն | մմ | 0.01 | 0.01 |
| Մեքենաշինության ճշգրտություն | մմ |
|
| |
| Սպինդլի հարվածը | մմ |
|
| |
| Այլ | Հիդրավլիկ պոմպի շարժիչ | կՎտ | 0.75 | 0.75 |
| Կտրող հեղուկի պոմպի շարժիչ | կՎտ | 0.4 | 0.4 | |
| Սնուցման աղբյուրի հզորություն | ինչ | 7.5 | 7.5 | |
| Մեքենայի քաշը | կգ | 750 | 850 | |
| Մեքենայի չափը | մմ | 1400x1000x1600 | 1600x1100x1600 |






