Tour CNC compact de haute précision à banc plat
VIDÉO
POTEAU/TOURNÉE

RAIL DE GUIDE HORIZONTAL RIGIDE

MANDRIN DE PRÉCISION

SYSTÈME DE COMMANDE CNC

| Paramètre | CARACTÉRISTIQUES | Unités | CK0632 | CK0640 |
| Capacité d'usinage | Diamètre de tournage maximal au-dessus du lit | mm | 250 | 300 |
| Diamètre de braquage maximal au-dessus de la tourelle | mm | 32 | 160 | |
| Longueur d'usinage maximale | mm | 100 | 150 | |
| diamètre maximal d'usinage de la barre | mm | Ø32 | Ø40 | |
| Diamètre de l'alésage de la broche | mm | Ø40 | Ø48 | |
| Course maximale de X/Z | mm | 520/260 | 560/330 | |
| Système d'alimentation | vitesse de broche maximale | tr/min | 3000 | 3000 |
| Moteur de broche | kw | 3 | 4 | |
| Transducteur à broche | kw | 4 | 4 | |
| Moteur d'entraînement X/Z | n/m | 4/4 | 4/4 | |
| Poste d'outil | Hauteur de la section de la tige d'outil rectangulaire | mm | 25 | 25 |
| Précision | Précision de positionnement répétée | mm | 0,01 | 0,01 |
| Précision d'usinage | mm |
|
| |
| battement de broche | mm |
|
| |
| Autre | Moteur de pompe hydraulique | kw | 0,75 | 0,75 |
| moteur de pompe à fluide de coupe | kw | 0,4 | 0,4 | |
| alimentation électrique | quoi | 7,5 | 7,5 | |
| Poids de la machine | kg | 750 | 850 | |
| Taille de la machine | mm | 1400x1000x1600 | 1600x1100x1600 |






