Μικρό μηχάνημα τόρνου CNC υψηλής ακρίβειας με επίπεδη επιφάνεια
ΒΙΝΤΕΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ/ΠΥΡΓΟΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΟΔΗΓΟΣ ΡΑΓΑΣ

ΤΣΟΚ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ CNC

| Παράμετρος | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Μονάδες | CK0632 | CK0640 |
| Ικανότητα κατεργασίας | Μέγιστη διάμετρος περιστροφής πάνω από την κλίνη | χιλ. | 250 | 300 |
| Μέγιστη διάμετρος στροφής πάνω από τον πυργίσκο | χιλ. | 32 | 160 | |
| Μέγιστο μήκος κατεργασίας | χιλ. | 100 | 150 | |
| Μέγιστη διάμετρος κατεργασίας ράβδου | χιλ. | Ø32 | Ø40 | |
| Διάμετρος της οπής του άξονα | χιλ. | Ø40 | Ø48 | |
| Μέγιστη διαδρομή X/Z | χιλ. | 520/260 | 560/330 | |
| Σύστημα ισχύος | Μέγιστη ταχύτητα άξονα | στροφές/λεπτό | 3000 | 3000 |
| Κινητήρας άξονα | κιλοβάτ | 3 | 4 | |
| Αισθητήρας ατράκτου | κιλοβάτ | 4 | 4 | |
| Κινητήρας κίνησης X/Z | ν/μ | 4/4 | 4/4 | |
| Εργαλείο ανάρτησης | Ύψος ορθογώνιας διατομής στελέχους εργαλείου | χιλ. | 25 | 25 |
| Ακρίβεια | Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια τοποθέτησης | χιλ. | 0,01 | 0,01 |
| Ακρίβεια κατεργασίας | χιλ. |
|
| |
| Ρυθμός ατράκτου | χιλ. |
|
| |
| Αλλος | Κινητήρας υδραυλικής αντλίας | κιλοβάτ | 0,75 | 0,75 |
| Κινητήρας αντλίας υγρού κοπής | κιλοβάτ | 0,4 | 0,4 | |
| Τροφοδοτικό ρεύματος | Τι | 7.5 | 7.5 | |
| Βάρος μηχανής | κιλά | 750 | 850 | |
| Μέγεθος μηχανής | χιλ. | 1400x1000x1600 | 1600x1100x1600 |






