Kleine, hochpräzise CNC-Drehmaschine mit Flachbett
VIDEO
Werkzeughalter/Revolver

HORIZONTALE HARTE FÜHRUNGSSCHIENE

PRÄZISIONSFUTTER

CNC-STEUERSYSTEM

| Parameter | SPEZIFIKATIONEN | Einheiten | CK0632 | CK0640 |
| Bearbeitungskapazität | Maximaler Wendekreis über Bett | mm | 250 | 300 |
| Maximaler Wendekreisdurchmesser über dem Revolver | mm | 32 | 160 | |
| Maximale Bearbeitungslänge | mm | 100 | 150 | |
| Maximaler Stangenbearbeitungsdurchmesser | mm | Ø32 | Ø40 | |
| Durchmesser der Spindelbohrung | mm | Ø40 | Ø48 | |
| Maximaler Hub von X/Z | mm | 520/260 | 560/330 | |
| Stromversorgungssystem | Maximale Spindeldrehzahl | U/min | 3000 | 3000 |
| Spindelmotor | kW | 3 | 4 | |
| Spindelwandler | kW | 4 | 4 | |
| X/Z-Antriebsmotor | n/m | 4/4 | 4/4 | |
| Werkzeugpfosten | Höhe des rechteckigen Werkzeugschaftabschnitts | mm | 25 | 25 |
| Präzision | Wiederholgenauigkeit der Positionierung | mm | 0,01 | 0,01 |
| Bearbeitungsgenauigkeit | mm |
|
| |
| Spindelschlag | mm |
|
| |
| Andere | Hydraulikpumpenmotor | kW | 0,75 | 0,75 |
| Kühlflüssigkeitspumpenmotor | kW | 0,4 | 0,4 | |
| Stromversorgung | Was | 7,5 | 7,5 | |
| Maschinengewicht | kg | 750 | 850 | |
| Maschinengröße | mm | 1400x1000x1600 | 1600x1100x1600 |






