Malý vysoce přesný CNC soustruh s plochým ložem
VIDEO
NÁSTROJOVÝ STOUP/REVOLVER

HORIZONTÁLNÍ TVRDÁ VODÍCÍ LIŠTA

PŘESNÉ SKLÍČIDLO

CNC ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

| Parametr | SPECIFIKACE | Jednotky | CK0632 | CK0640 |
| Obráběcí kapacita | Maximální průměr soustružení nad ložem | mm | 250 | 300 |
| Maximální průměr otáčení přes revolverovou hlavu | mm | 32 | 160 | |
| Maximální délka obrábění | mm | 100 | 150 | |
| Maximální průměr obrábění tyče | mm | Ø32 | Ø40 | |
| Průměr otvoru vřetena | mm | Ø40 | Ø48 | |
| Maximální zdvih osy X/Z | mm | 520/260 | 560/330 | |
| Energetický systém | Maximální otáčky vřetena | otáčky za minutu | 3000 | 3000 |
| Vřetenový motor | kW | 3 | 4 | |
| Vřetenový snímač | kW | 4 | 4 | |
| Pohonný motor X/Z | n/m | 4/4 | 4/4 | |
| Nástrojový sloupek | Výška obdélníkového průřezu stopky nástroje | mm | 25 | 25 |
| Přesnost | Opakujte přesnost polohování | mm | 0,01 | 0,01 |
| Přesnost obrábění | mm |
|
| |
| Tlukot vřetena | mm |
|
| |
| Ostatní | Hydraulický motor čerpadla | kW | 0,75 | 0,75 |
| Motor čerpadla řezné kapaliny | kW | 0,4 | 0,4 | |
| Napájení zdroje | co | 7,5 | 7,5 | |
| Hmotnost stroje | kg | 750 | 850 | |
| Velikost stroje | mm | 1400x1000x1600 | 1600x1100x1600 |






