Torn CNC d'alta precisió petit amb llit pla
VÍDEO
POST D'EINES/TORRETTA

GUIA RIGIDA HORITZONTAL

MANDRÍ DE PRECISIÓ

SISTEMA DE CONTROL CNC

| Paràmetre | ESPECIFICACIONS | Unitats | CK0632 | CK0640 |
| Capacitat de mecanitzat | Diàmetre màxim de gir sobre el llit | mm | 250 | 300 |
| Diàmetre màxim de gir sobre la torreta | mm | 32 | 160 | |
| Longitud màxima de mecanitzat | mm | 100 | 150 | |
| Diàmetre màxim de mecanitzat de barra | mm | Ø32 | Ø40 | |
| Diàmetre del forat del fus | mm | Ø40 | Ø48 | |
| Carrera màxima de X/Z | mm | 520/260 | 560/330 | |
| Sistema d'alimentació | Velocitat màxima del fus | rpm | 3000 | 3000 |
| Motor de l'eix | kW | 3 | 4 | |
| Transductor de fus | kW | 4 | 4 | |
| Motor d'accionament X/Z | n/m | 4/4 | 4/4 | |
| Eina de publicació | Alçada de la secció rectangular de la mànega de l'eina | mm | 25 | 25 |
| Precisió | Precisió de posicionament repetit | mm | 0,01 | 0,01 |
| Precisió de mecanitzat | mm |
|
| |
| Batec del fus | mm |
|
| |
| Altres | Motor de bomba hidràulica | kW | 0,75 | 0,75 |
| Motor de la bomba de fluid de tall | kW | 0,4 | 0,4 | |
| Font d'alimentació | què | 7,5 | 7,5 | |
| Pes de la màquina | kg | 750 | 850 | |
| Mida de la màquina | mm | 1400x1000x1600 | 1600x1100x1600 |






